Assessments - 0, GPA: 0
(
)
|
por este dispositivo também tem outras instruções :
Facilidade de uso
Document Outline
- HP 3PAR StoreServ 7000/7450 Storage Cabling Configuration Guide F:
- Contents
- 1 Cabling Preparation for HP 3PAR StoreServ 7000/7450
- 2 Cabling HP 3PAR StoreServ 7000/7450
- 4 Node 4 Drive Enclosures (2S+2L)
- 4 Node 6 Drive Enclosures (2S+4L)
- 4 Node 6 Drive Enclosures (4S+2L)
- 4 Node 8 Drive Enclosures (2S+6L)
- 4 Node 8 Drive Enclosures (4S+4L)
- 4 Node 10 Drive Enclosures (2S+8L)
- 4 Node 10 Drive Enclosures (6S+4L)
- 4 Node 10 Drive Enclosures (8S+2L)
- 4 Node 12 Drive Enclosures (2S+10L)
- 4 Node 12 Drive Enclosures (4S+8L)
- 4 Node 12 Drive Enclosures (6S+6L)
- 4 Node 12 Drive Enclosures (8S+4L)
- 4 Node 12 Drive Enclosures (10S+2L)
- 4 Node 14 Drive Enclosures (2S+12L)
- 4 Node 14 Drive Enclosures (4S+10L)
- 4 Node 14 Drive Enclosures (6S+8L)
- 4 Node 14 Drive Enclosures (8S+6L)
- 4 Node 14 Drive Enclosures (10S+4L)
- 4 Node 14 Drive Enclosures (12S+2L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (2S+14L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (4S+12L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (6S+10L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (8S+8L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (10S+6L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (12S+4L)
- 4 Node 16 Drive Enclosures (14S+2L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (2S+16L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (4S+14L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (6S+12L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (8S+10L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (10S+8L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (12S+6L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (14S+4L)
- 4 Node 18 Drive Enclosures (16S+2L)
- 3 Additional Resources and Related Documentation